GitHub 周榜:本周 Star 前十与增长前十(10月10日)
原创本周 GitHub 热门项目盘点,统计周期:10月03日 至 10月10日。
📊 本周速览
热门语言:Python(6个)、TypeScript(4个)、Rust(3个) | 热门领域:AI/ML(11个)、后端/工具(3个)、前端(3个) | 总 Stars:3,649,345
🏆 Star 榜 Top 10
| 排名 | 项目 | Stars | 语言 | 领域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | openai/math | 13,080 | Lean | AI/ML |
| 2 | alchaincyf/huashu-art-motion | 2,873 | JavaScript | AI/ML |
| 3 | mhtsec/ARTEX | 2,174 | Go | AI/ML |
| 4 | storytold/wordcraft | 1,877 | Rust | 后端/工具 |
| 5 | nullmoth/nvidia-macos-driver | 1,862 | Rust | AI/ML |
| 6 | zhongerxin/iPhone-use | 1,752 | Python | 其他 |
| 7 | kargulstudio/sales-crm | 1,676 | TypeScript | 其他 |
| 8 | LosaLosSantos/aurelio-finance | 1,554 | Python | AI/ML |
| 9 | storytold/cadcraft | 1,374 | Rust | AI/ML |
| 10 | LoreanXavier/pt-pc | 1,204 | C++ | 游戏 |
🚀 增长榜 Top 10
| 排名 | 项目 | Stars | 语言 | 领域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | public-apis/public-apis | 487,010 | Python | 后端/工具 |
| 2 | freeCodeCamp/freeCodeCamp | 456,778 | TypeScript | 前端 |
| 3 | EbookFoundation/free-programming-books | 398,570 | Python | AI/ML |
| 4 | openclaw/openclaw | 391,529 | TypeScript | AI/ML |
| 5 | nilbuild/developer-roadmap | 369,047 | TypeScript | AI/ML |
| 6 | vinta/awesome-python | 326,163 | Python | 后端/工具 |
| 7 | awesome-selfhosted/awesome-selfhosted | 324,997 | N/A | 前端 |
| 8 | obra/superpowers | 296,891 | Shell | AI/ML |
| 9 | practical-tutorials/project-based-learning | 286,222 | Python | 前端 |
| 10 | mattpocock/skills | 282,712 | Shell | AI/ML |
数据来源:GitHub API | 统计时间:2026年10月10日
版权声明
所有资源都来源于爬虫采集,如有侵权请联系我们,我们将立即删除
itfan123





