GitHub 周榜:本周 Star 前十与增长前十(11月14日)
原创本周 GitHub 热门项目盘点,统计周期:11月07日 至 11月14日。
📊 本周速览
热门语言:TypeScript(6个)、Python(4个)、Swift(2个) | 热门领域:AI/ML(12个)、后端/工具(4个)、系统(2个) | 总 Stars:4,127,001
🏆 Star 榜 Top 10
| 排名 | 项目 | Stars | 语言 | 领域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | huamidev/GestaltX | 7,315 | Swift | 系统 |
| 2 | jhaizhou-ops/S2Arm | 2,868 | C# | AI/ML |
| 3 | Kianuni/Erosion-CN | 1,919 | Swift | 系统 |
| 4 | apex-compute/ANR | 1,478 | C++ | AI/ML |
| 5 | HybridRobotics/supermimic | 1,437 | Python | AI/ML |
| 6 | agentes-chat/agentes-chat | 1,342 | TypeScript | AI/ML |
| 7 | FrigadeHQ/yogurt | 1,266 | TypeScript | AI/ML |
| 8 | HolyArrs/HolyArrs | 1,102 | Go | 后端/工具 |
| 9 | kolbicz/WQFiles | 803 | Objective-C | AI/ML |
| 10 | serveroshq/panel | 750 | PHP | 后端/工具 |
🚀 增长榜 Top 10
| 排名 | 项目 | Stars | 语言 | 领域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | codecrafters-io/build-your-own-x | 562,349 | Markdown | 前端 |
| 2 | public-apis/public-apis | 498,790 | Python | 后端/工具 |
| 3 | freeCodeCamp/freeCodeCamp | 459,100 | TypeScript | 前端 |
| 4 | morluto/rea | 457,688 | TypeScript | AI/ML |
| 5 | EbookFoundation/free-programming-books | 401,555 | Python | AI/ML |
| 6 | openclaw/openclaw | 394,399 | TypeScript | AI/ML |
| 7 | nilbuild/developer-roadmap | 371,965 | TypeScript | AI/ML |
| 8 | vinta/awesome-python | 334,573 | Python | 后端/工具 |
| 9 | mattpocock/skills | 323,833 | Shell | AI/ML |
| 10 | affaan-m/ECC | 302,469 | JavaScript | AI/ML |
数据来源:GitHub API | 统计时间:2026年11月14日
版权声明
所有资源都来源于爬虫采集,如有侵权请联系我们,我们将立即删除
itfan123





![Who wants you to hate Ayn Rand? [video]](https://www.itfans123.com/zb_users/theme/yd1125free/include/random/8.jpg)