GitHub 周榜:本周 Star 前十与增长前十(09月26日)
原创本周 GitHub 热门项目盘点,统计周期:09月19日 至 09月26日。
📊 本周速览
热门语言:Python(6个)、TypeScript(5个)、Go(2个) | 热门领域:AI/ML(9个)、前端(5个)、后端/工具(3个) | 总 Stars:3,609,505
🏆 Star 榜 Top 10
| 排名 | 项目 | Stars | 语言 | 领域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | zai-org/ZCode | 6,772 | TypeScript | AI/ML |
| 2 | jev-chat/jev-chat-jarvis | 6,510 | Kotlin | AI/ML |
| 3 | unreallabsai/unreal-agent | 1,940 | Go | AI/ML |
| 4 | driceroland/Search | 1,816 | Swift | 前端 |
| 5 | Contrastive-LM/CLM | 1,270 | Python | 其他 |
| 6 | deepopen-com/deepopen | 1,020 | Python | DevOps |
| 7 | mikehasa/golive-skill | 949 | TypeScript | AI/ML |
| 8 | tobi/disktree | 918 | Rust | 前端 |
| 9 | JohnHeibel/PDoomVideo | 887 | JavaScript | 其他 |
| 10 | kryvora-network/kryvora-node | 819 | Go | 后端/工具 |
🚀 增长榜 Top 10
| 排名 | 项目 | Stars | 语言 | 领域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | public-apis/public-apis | 483,253 | Python | 后端/工具 |
| 2 | freeCodeCamp/freeCodeCamp | 456,164 | TypeScript | 前端 |
| 3 | EbookFoundation/free-programming-books | 397,687 | Python | AI/ML |
| 4 | openclaw/openclaw | 390,522 | TypeScript | AI/ML |
| 5 | nilbuild/developer-roadmap | 368,142 | TypeScript | AI/ML |
| 6 | vinta/awesome-python | 323,017 | Python | 后端/工具 |
| 7 | awesome-selfhosted/awesome-selfhosted | 321,795 | N/A | 前端 |
| 8 | obra/superpowers | 291,664 | Shell | AI/ML |
| 9 | practical-tutorials/project-based-learning | 284,632 | Python | 前端 |
| 10 | mattpocock/skills | 269,728 | Shell | AI/ML |
数据来源:GitHub API | 统计时间:2026年09月26日
版权声明
所有资源都来源于爬虫采集,如有侵权请联系我们,我们将立即删除
itfan123




