GitHub 周榜:本周 Star 前十与增长前十(09月16日)
原创本周 GitHub 热门项目盘点,统计周期:09月09日 至 09月16日。
📊 本周速览
热门语言:Python(8个)、TypeScript(3个)、HTML(2个) | 热门领域:AI/ML(11个)、前端(5个)、后端/工具(3个) | 总 Stars:3,679,945
🏆 Star 榜 Top 10
| 排名 | 项目 | Stars | 语言 | 领域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chuloo/mural | 1,089 | Kotlin | 前端 |
| 2 | ai-sucks-butt/ai-sucks-butt | 1,033 | Python | AI/ML |
| 3 | sumimakito/Mac-Duo | 922 | Swift | 系统 |
| 4 | yifanzhang-pro/recurrent-looped-tranformer | 840 | HTML | AI/ML |
| 5 | kruzovic7/ai-data-extractor | 823 | Python | AI/ML |
| 6 | angusdevgo/IDM_Pro_Tool | 716 | C# | 后端/工具 |
| 7 | zjwzcx/Awesome-Astra-Embodied-AI | 716 | N/A | AI/ML |
| 8 | eternityspring/reelbench-skills | 698 | HTML | AI/ML |
| 9 | nftechie/stonkfly | 693 | Python | AI/ML |
| 10 | unstablebuild/rune | 657 | Go | AI/ML |
🚀 增长榜 Top 10
| 排名 | 项目 | Stars | 语言 | 领域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | public-apis/public-apis | 480,695 | Python | 后端/工具 |
| 2 | freeCodeCamp/freeCodeCamp | 455,543 | TypeScript | 前端 |
| 3 | EbookFoundation/free-programming-books | 396,896 | Python | AI/ML |
| 4 | openclaw/openclaw | 389,817 | TypeScript | AI/ML |
| 5 | donnemartin/system-design-primer | 370,245 | Python | 前端 |
| 6 | nilbuild/developer-roadmap | 367,342 | TypeScript | AI/ML |
| 7 | vinta/awesome-python | 320,923 | Python | 后端/工具 |
| 8 | awesome-selfhosted/awesome-selfhosted | 319,541 | N/A | 前端 |
| 9 | obra/superpowers | 287,281 | Shell | AI/ML |
| 10 | practical-tutorials/project-based-learning | 283,475 | Python | 前端 |
数据来源:GitHub API | 统计时间:2026年09月16日
版权声明
所有资源都来源于爬虫采集,如有侵权请联系我们,我们将立即删除
itfan123




